加拿大28组合走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 15 大 25 单 17 双 23 小单 9 小双 6 大单 8 大双 17 庄 20 闲 18 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508082 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508081 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508080 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508079 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508078 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508077 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508076 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508075 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508074 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508073 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3508072 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508071 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508070 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3508069 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508068 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508067 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508065 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508064 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508063 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508062 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508061 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508060 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508059 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508058 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508057 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508056 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508055 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508054 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508053 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508052 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508051 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508050 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508049 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508048 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508047 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508046 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508045 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508044 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508043 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
形态走势第一期:0、6、8
和值 14,刚好是大的起点,记大;14 为偶数记双;组合大双。首球 0 小于尾球 8,记闲。亮起:大、双、大双、闲。
第二期:5、4、5
和值 14,同样是大、双、大双。首尾都是 5,记和。和值相同的两期,庄闲和可以完全不同。
第三期:9、3、1
和值 13,差一点到 14,记小;13 为奇数记单;组合小单。首球 9 大于尾球 1,记庄。亮起:小、单、小单、庄。
三期排在一起,次数栏累计为:大 2、小 1;双 2、单 1;大双 2、小单 1、其余组合 0;庄 1、闲 1、和 1。每组相加都等于 3,与期数一致,可以用这个关系自行核对表格。
※示例号码仅为演示计算,与实际开奖无关,统计请当作参考。