加拿大28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508080 | 11-18 21:14 | 608 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 8 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508079 | 11-18 21:11 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508078 | 11-18 21:07 | 378 | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508077 | 11-18 21:04 | 883 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508076 | 11-18 21:00 | 793 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508075 | 11-18 20:57 | 201 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508074 | 11-18 20:53 | 119 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508073 | 11-18 20:50 | 181 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508072 | 11-18 20:46 | 879 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508071 | 11-18 20:43 | 419 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508070 | 11-18 20:39 | 383 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508069 | 11-18 20:36 | 301 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508068 | 11-18 20:32 | 347 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508067 | 11-18 20:29 | 893 | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 3 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508066 | 11-18 20:25 | 186 | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508065 | 11-18 20:22 | 452 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508064 | 11-18 20:18 | 740 | 0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508063 | 11-18 20:15 | 087 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508062 | 11-18 20:11 | 001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508061 | 11-18 20:08 | 266 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508060 | 11-18 20:04 | 790 | 0 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508059 | 11-18 20:01 | 509 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508058 | 11-18 19:57 | 068 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508057 | 11-18 19:54 | 041 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508056 | 11-18 19:50 | 876 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 大 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508055 | 11-18 19:47 | 287 | 2 | 7 | 8 | 2 | 8 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508054 | 11-18 19:43 | 932 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508053 | 11-18 19:40 | 614 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508052 | 11-18 19:36 | 820 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508051 | 11-18 19:33 | 671 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508050 | 11-18 18:56 | 570 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508049 | 11-18 18:53 | 239 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508048 | 11-18 18:49 | 584 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508047 | 11-18 18:46 | 633 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508046 | 11-18 18:42 | 448 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508045 | 11-18 18:39 | 386 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508044 | 11-18 18:35 | 923 | 2 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508043 | 11-18 18:32 | 140 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508042 | 11-18 18:28 | 530 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508041 | 11-18 18:25 | 605 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 12 | 8 | 13 | 9 | 6 | 10 | 11 | 16 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 24 | 16 | 18 | 22 | 16 | 24 | 1 | 6 | 13 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9 | 7 | 13 | 9 | 7 | 13 | 7 | 19 | 5 | 13 | 19 | 9 | 7 | 39 | 19 | 7 | 4 | 13 | 5 | 6 | 19 | 6 | 19 | 39 | 9 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39 | 6 | 3 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 7 | 9 | 12 | 9 | 15 | 13 | 9 | 4 | 6 | 17 | 22 | 13 | 22 | 18 | 21 | 26 | 19 | 11 | 26 | 17 | 17 | 28 | 26 | 12 | 24 | 19 | 15 | 7 | 19 | 14 | 10 | 15 | 19 | 27 | 39 | 14 | 14 | 19 | 11 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 31 | 13 | 9 | 3 | ||
| 最大连出值 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||
走势图最容易看错的几处
误读一
号码分布的圆球就是第一球。实际上号码分布不分位置,三个号去重后全标;看某一位要去第一、第二、第三球区。
误读二
中边按和值区间判。本页的中边看三个号码:都在 1 至 8 为中,有 0 或 9 为边,和值多少不影响。8、8、8 和值 24 依然是中。
误读三
平均遗漏值就是平均几期出一次。公式是(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数再向上取整,算的是两次开出之间平均空几期,比「平均几期出一次」大约少 1。
误读四
热号会继续热、冷号该回补了。冷热号只是所选期数里出现最多、最少的各三个号码,换期数就可能变,不代表下一期。
误读五
极大就是大。大从和值 14 开始,极大要 22 及以上,范围小得多。
还有一点
关掉遗漏图、打开分行线这类开关,只改变显示,不会改变任何统计。期数切到40以外,底部数字会按新范围重算。
※读图方式正确并不意味着可以推断结果,走势数据只作参考。